
![]() | Nome | Snapster |
Raridade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promoção | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Descrição | Seu flash brilha apenas para as superestrelas |
CONTEÚDO |
Atributos Básicos |
Habilidades |
Gallery |
Atributos Básicos
Nível | ATQ | DEF | PV | Taxa CRIT | Dano CRIT | Impacto | Maestria de Anomalia | Taxa de Perfuração | Promoção |
1 | 64 | 28 | 479 | 5% | 50% | 110 | 110 | 0% | |
10 | 352.98 | 98.98 | 992 | 5% | 50% | 110 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 411.98 | 133.98 | 1242 | 9.5% | 50% | 110 | 110 | 0% | |
20 | 733.07 | 212.85 | 1812 | 9.5% | 50% | 110 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 971.07 | 246.85 | 2063 | 27.5% | 50% | 110 | 110 | 0% | |
30 | 1292.16 | 325.73 | 2634 | 27.5% | 50% | 110 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 1886.16 | 360.73 | 2884 | 27.5% | 75% | 110 | 110 | 0% | |
40 | 2207.25 | 439.6 | 3454 | 27.5% | 75% | 110 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 3691.25 | 474.6 | 3704 | 50% | 75% | 110 | 110 | 0% | |
50 | 4012.35 | 553.47 | 4274 | 50% | 75% | 110 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 7575.35 | 587.47 | 4525 | 50% | 100% | 110 | 110 | 0% | |
60 | 7896.44 | 666.34 | 5095 | 50% | 100% | 110 | 110 | 0% |
Habilidades
![]() | Snap! Olhe para a câmera! | ||||
Habilidade Ativa Limpa a lente e obtém 3 Filmes Fotográficos. Quando Snapster tem Filme Fotográfico e um Agente ativa Contraesquiva, Assistência Imediata ou Assistência Reativa, Snapster consome 1 Filme Fotográfico para tirar uma foto e aplicar o estado de Superestrela ao Agente, que passa a causar mais dano por 10s. | |||||
Nível | |||||
| |||||
![]() | Momento de Superestrela | ||
Quando há ao menos 2 personagens da facção Estrelas de Lyra na equipe: Quando Snapster aplica o efeito de Superestrela, imediatamente recupera PV equivalentes a 4% do Máx. de PV dos Agentes. | |||
Nível | |||
| |||
![]() | Snap! Não pisque! | ||||
Ataque em Cadeia de Bangboo Lança um flash poderoso contra o alvo, causa Dano de Éter e acumula Amplificação de Anomalia de Éter. | |||||
Nível | |||||
| |||||
Loving the 5 new fire attack Anby variants