
![]() |
| Nome | Raridade | Duração de Enfraquecimento | Multiplicador de Dano | ||||||
| Bangboo Dourado | 1 | 10.0s | 150.0% | 20% | 0% | -20% | -20% | 0% | |
| Bangboo Dourado | 1 | 10.0s | 150.0% | 20% | 0% | -20% | -20% | 0% | |
| Bangboo de Platina | 1 | 10.0s | 150.0% | 20% | 0% | -20% | -20% | 0% | |
| Gretel | 3 | 12.0s | 150.0% | 20% | 0% | -20% | -20% | 0% | |
| Gretel – Energizada | 3 | 12.0s | 150.0% | 20% | -20% | 0% | 0% | 0% | |
| Gretel – Overclock | 3 | 12.0s | 150.0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Sexta | 3 | 12.0s | 150.0% | 20% | 0% | -20% | -20% | 0% | |
| Sexta – Energizado | 3 | 12.0s | 150.0% | 20% | -20% | 0% | 0% | 0% | |
| Sexta – Overclock | 3 | 12.0s | 150.0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Hans | 3 | 12.0s | 150.0% | 20% | 0% | -20% | -20% | 0% |
|

my baby girl