
![]() | Nome | Agente Gulliver |
Raridade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promoção | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Descrição | Inspeção de Segurança! Abra a porta! |
CONTEÚDO |
Atributos Básicos |
Habilidades |
Gallery |
Atributos Básicos
Nível | ATQ | DEF | PV | Taxa CRIT | Dano CRIT | Impacto | Maestria de Anomalia | Taxa de Perfuração | Promoção |
1 | 68 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
10 | 374.68 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 437.68 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
20 | 778.43 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 1030.43 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
30 | 1371.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 2001.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
40 | 2341.93 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 3917.93 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
50 | 4258.68 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 8039.68 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 123 | 0% | |
60 | 8380.42 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 123 | 0% |
Habilidades
![]() | Operação de Emergência | ||||||
Habilidade Ativa Lança 3 ataques perfurantes, que causam Dano Elétrico e acumulam Amplificação de Anomalia Elétrica. | |||||||
Nível | |||||||
| |||||||
![]() | Esquadrão de Ataque Bangboo | ||||
Quando há 2 ou mais personagens da Seção 6 do Departamento de Operações Especiais em sua equipe: quando a Habilidade Ativa e o Ataque em Cadeia de Bangboo atingem um inimigo sob efeito de Choque, o dano aumenta 30%. Ao atacar inimigos sob anomalias que não sejam Elétricas, os ataques acumulam 60% mais Amplificação de Anomalia. | |||||
Nível | |||||
| |||||
![]() | Hora do Ataque | ||||
Ataque em Cadeia de Bangboo Lança um ataque perfurante poderoso, que causa Dano Elétrico e enorme Amplificação de Anomalia Elétrica. | |||||
Nível | |||||
| |||||
Loving the 5 new fire attack Anby variants