| Nome | Segurança da Odeão | 
Atributos Básicos
| Conjunto | ATQ | PV | DEF | Atordoamento | Taxa CRIT | Dano CRIT | Duração de Enfraquecimento | Multiplicador de Dano | |||||
| #1 | 0% | 50% | 6.5s | 150.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| #2 | |||||||||||||
| #3 | |||||||||||||
| #4 | |||||||||||||
| #5 | |||||||||||||
| #6 | |||||||||||||
| #7 | |||||||||||||
| #8 | |||||||||||||
| #9 | 
| Nome | Segurança da Odeão | 
| Conjunto | ATQ | PV | DEF | Atordoamento | Taxa CRIT | Dano CRIT | Duração de Enfraquecimento | Multiplicador de Dano | |||||
| #1 | 0% | 50% | 6.5s | 150.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| #2 | |||||||||||||
| #3 | |||||||||||||
| #4 | |||||||||||||
| #5 | |||||||||||||
| #6 | |||||||||||||
| #7 | |||||||||||||
| #8 | |||||||||||||
| #9 | 
Current calcs put her signature at only 8-12% better than W5 Manato engine and Yixuan engine with M...