|
普通攻击:电击穿 |
SCH-Multiplikator des 1. Angriffs | 65.7% |
SCH-Multiplikator des 2. Angriffs | 124.9% |
SCH-Multiplikator des 3. Angriffs | 160.4% |
三段终结伤害倍率 | 80.6% |
SCH-Multiplikator des 4. Angriffs | 309.6% |
SCH-Multiplikator des 5. Angriffs | 297% |
Benommenheit-Multiplikator des 1. Angriffs | 42.2% |
Benommenheit-Multiplikator des 2. Angriffs | 82% |
Benommenheit-Multiplikator des 3. Angriffs | 108.2% |
三段终结失衡倍率 | 94% |
Benommenheit-Multiplikator des 4. Angriffs | 207% |
Benommenheit-Multiplikator des 5. Angriffs | 196.9% |
Energie-Regeneration | 0.912 / 1.784 / 2.35 / 2.031 / 4.506 / 4.283 |
IT'S REAL