| Name | Defensive | |
| Beschreibung | Agenten mit der Spezialität „Defensive“ besitzen starke Überlebensfähigkeiten und sind gut darin, sofort einen Gegenangriff auf Gegner zu starten, wenn sie angegriffen werden, was Verbündeten in heftigen Kämpfen einen Vorteil verschafft. |
Agenten
| Name | Seltenheit | ANG | VTD | LP | IMP | AM | AP | Materialien | ||||
| Caesar | 5 | 5-class | 200-element | 101-damage_type | 636.69 | 753.86 | 9526.23 | 105 | 87 | 90 | ||
| Ben | 4 | 5-class | 201-element | 102-damage_type | 578.09 | 724.04 | 8577.55 | 95 | 86 | 90 | ||
| Seth | 4 | 5-class | 203-element | 101-damage_type | 568.3 | 746.14 | 8701.31 | 94 | 86 | 90 | ||
| Zhao | 5 | 5-class | 202-element | 101-damage_type | 690.66 | 701.89 | 9117.41 | 93 | 93 | 96 | ||
| Pan Yinhu | 4 | 5-class | 200-element | 102-damage_type | 586.92 | 712.94 | 8453.79 | 94 | 91 | 90 | ||
| Ye Shunguang | 3 | 5-class | 0-damage_type | 592.96 | 602.6 | 7343.71 | 118 | 94 | 93 | |||
|
W-Motor
| Name | Seltenheit | Class | Basisattribut | Basisattribut | Fortgeschrittenes Attribut | Fortgeschrittenes Attribut | W-Motor-Effekt | |
| „Identität“ – Basis | 3 | 5 | Basis-ANG | 32 ~ 475.8 | VTD-Rate | 12.8% ~ 32% | ||
| „Identität“ – Flexion | 3 | 5 | Basis-ANG | 32 ~ 475.8 | VTD-Rate | 12.8% ~ 32% | ||
| Original-Verwandler | 4 | 5 | Basis-ANG | 40 ~ 594.8 | LP-Rate | 10% ~ 25% | ||
| Häschenband | 4 | 5 | Basis-ANG | 40 ~ 594.8 | VTD-Rate | 16% ~ 40% | ||
| Frühlingsumarmung | 4 | 5 | Basis-ANG | 40 ~ 594.8 | ANG-Rate | 10% ~ 25% | ||
| Filmrollenprojektor | 4 | 5 | Basis-ANG | 40 ~ 594.8 | Stoßkraft | 6% ~ 15% | ||
| Big-Cylinder | 4 | 5 | Basis-ANG | 42 ~ 624.5 | VTD-Rate | 16% ~ 40% | ||
| Friedenswächter – Spezialisiert | 4 | 5 | Basis-ANG | 42 ~ 624.5 | ANG-Rate | 10% ~ 25% | ||
| Schocktrigramm-Gefäß | 4 | 5 | Basis-ANG | 42 ~ 624.5 | ANG-Rate | 10% ~ 25% | ||
| Hauer der Furie | 5 | 5 | Basis-ANG | 48 ~ 713.8 | Stoßkraft | 7.2% ~ 18% |
|

On first glance she's tied to Aria only, which is great, since I saved up 50k polychromes just for ...