| Nome | Birkblick | |
| Raridade | ||
| Promoção | ||
| Descrição | Você e eu estamos sob a mira da câmera. |
| CONTEÚDO |
| Atributos Básicos |
| Habilidades |
| Gallery |
Atributos Básicos
| Nível | ATQ | DEF | PV | Taxa CRIT | Dano CRIT | Impacto | Maestria de Anomalia | Taxa de Perfuração | Promoção |
| 1 | 64 | 28 | 396 | 5% | 50% | 123 | 97 | 0% | |
| 10 | 352.98 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 123 | 97 | 0% | |
| 10+ | 411.98 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 123 | 97 | 0% | |
| 20 | 733.07 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 123 | 97 | 0% | |
| 20+ | 971.07 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 123 | 97 | 0% | |
| 30 | 1292.16 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 123 | 97 | 0% | |
| 30+ | 1886.16 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 123 | 97 | 0% | |
| 40 | 2207.25 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 123 | 97 | 0% | |
| 40+ | 3691.25 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 123 | 97 | 0% | |
| 50 | 4012.35 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 123 | 97 | 0% | |
| 50+ | 7575.35 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 123 | 97 | 0% | |
| 60 | 7896.44 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 123 | 97 | 0% |
Habilidades
| Combo de Montagem | |||||||
| Habilidade Ativa Ao ativar a habilidade, invoca uma torreta que pode disparar até 3 saraivadas de laser no alvo, causando Dano Físico e acumulando muito Atordoamento. | |||||||
| Nível | |||||||
| |||||||
| Efeito do Observador | |||||
Quando há pelo menos 2 personagens da Auditoria Krampus na equipe: quando um Agente executa um Ataque Especial Reforçado, o Atordoamento causado por Birkblick aumenta 4%, acumulando até 3 vezes, por 15s. Ativações repetidas reiniciam a duração. Com 3 acúmulos, o dano aumenta 10%. | |||||
| Nível | |||||
| |||||
| Campo de Batalha em Primeiro Plano | |||||
| Ataque em Cadeia de Bangboo Usa a torreta para disparar um laser poderoso, causando Dano Físico muito alto. | |||||
| Nível | |||||
| |||||

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh