| Name | Agent Gulliver | |
| Seltenheit | ||
| Beförderung | ||
| Beschreibung | Sicherheitskontrolle! Aufmachen! |
| INHALT |
| Basisattribut |
| Fähigkeit |
| Gallery |
Basisattribut
| Stufe | ANG | VTD | LP | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Stoßkraft | Anomalie-Kontrolle | Durchschlagsrate | Beförderung |
| 1 | 68 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 10 | 374.68 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 10+ | 437.68 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 20 | 778.43 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 20+ | 1030.43 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 30 | 1371.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 30+ | 2001.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
| 40 | 2341.93 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
| 40+ | 3917.93 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
| 50 | 4258.68 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
| 50+ | 8039.68 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 123 | 0% | |
| 60 | 8380.42 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 123 | 0% |
Fähigkeit
| Notfalloperation | |||||||
| Aktive Fähigkeit Schießt 3 Durchschlagsschüsse, die Elektro-SCH verursachen und Elektro-Anomalieansammlung anhäufen. | |||||||
| Stufe | |||||||
| |||||||
| Bangboo-Sturmtrupp | |||||
Wenn sich in der Truppe 2 oder mehr Mitglieder von Sektion 6 befinden: Wenn die aktive Fähigkeit und der Bangboo-Kettenangriff einen Gegner im Zustand Elektroschock treffen, erhöht sich der verursachte SCH um 30 %. Trifft der Angriff einen Gegner mit Attributanomalien, die nicht Elektro sind, erhöht sich die angehäufte Anomalieansammlung um 60 %. | |||||
| Stufe | |||||
| |||||
| Angriffsmoment | |||||
| Bangboo-Kettenangriff Schießt 1 kraftvollen Durchschlagsschuss nach vorn, verursacht Elektro-SCH und häuft eine große Menge an Elektro-Anomalieansammlung an. | |||||
| Stufe | |||||
| |||||

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh