
![]() | Name | Rotes Moccus |
Seltenheit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Beförderung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Beschreibung | Ich warte auf dich beim Gelände abseits der Straße in der Außenzone! |
INHALT |
Basisattribut |
Fähigkeit |
Gallery |
Basisattribut
Stufe | ANG | VTD | LP | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Stoßkraft | Anomalie-Kontrolle | Durchschlagsrate | Beförderung |
1 | 72 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
10 | 396.37 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 463.37 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
20 | 823.78 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 1089.78 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
30 | 1450.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 2117.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
40 | 2477.59 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 4143.59 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
50 | 4504 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 8503 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% | |
60 | 8863.41 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% |
Fähigkeit
![]() | Kreischende Reifen | ||||||
Aktive Fähigkeit Fährt mit dem Motorrad, drängt den am weitesten entfernten Gegner rüber, bis er sich in der Nähe des Agenten befindet und verursacht phys. SCH. | |||||||
Stufe | |||||||
| |||||||
![]() | Drift-Technik | ||||
Wenn sich in der Truppe 2 oder mehr Figuren der Söhne von Calydon befinden: Erhöht den durch die aktive Fähigkeit verursachten SCH um 36 %. Nachdem die aktive Fähigkeit einem Gegner SCH zugefügt hat, wird die Abklingzeit der Fähigkeit, wenn der Gegner besiegt wird, um 4 s reduziert. | |||||
Stufe | |||||
| |||||
![]() | Verrückter Ansturm | ||||
Bangboo-Kettenangriff Überfährt Gegner mit einem Motorrad, löst dann eine Explosion aus und verursacht hohen phys. SCH. | |||||
Stufe | |||||
| |||||
it's already here