| Name | Größter Fan | |
| Seltenheit | ||
| Beförderung | ||
| Beschreibung | Ein Superfan der Angels of Delusion“ fürs Leben! |
| INHALT |
| Basisattribut |
| Fähigkeit |
| Gallery |
Basisattribut
| Stufe | ANG | VTD | LP | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Stoßkraft | Anomalie-Kontrolle | Durchschlagsrate | Beförderung |
| 1 | 64 | 28 | 479 | 5% | 50% | 110 | 110 | 0% | |
| 10 | 352.98 | 98.98 | 992 | 5% | 50% | 110 | 110 | 0% | |
| 10+ | 411.98 | 133.98 | 1242 | 9.5% | 50% | 110 | 110 | 0% | |
| 20 | 733.07 | 212.85 | 1812 | 9.5% | 50% | 110 | 110 | 0% | |
| 20+ | 971.07 | 246.85 | 2063 | 27.5% | 50% | 110 | 110 | 0% | |
| 30 | 1292.16 | 325.73 | 2634 | 27.5% | 50% | 110 | 110 | 0% | |
| 30+ | 1886.16 | 360.73 | 2884 | 27.5% | 75% | 110 | 110 | 0% | |
| 40 | 2207.25 | 439.6 | 3454 | 27.5% | 75% | 110 | 110 | 0% | |
| 40+ | 3691.25 | 474.6 | 3704 | 50% | 75% | 110 | 110 | 0% | |
| 50 | 4012.35 | 553.47 | 4274 | 50% | 75% | 110 | 110 | 0% | |
| 50+ | 7575.35 | 587.47 | 4525 | 50% | 100% | 110 | 110 | 0% | |
| 60 | 7896.44 | 666.34 | 5095 | 50% | 100% | 110 | 110 | 0% |
Fähigkeit
| Engelsanhimmelei | |||||
| Aktive Fähigkeit Beim Anwenden dieser Fähigkeit beginnt Größter Fan zu jubeln und stellt basierend auf seinen eigenen max. LP bei der aktuell gesteuerten Figur kontinuierlich LP wieder her. | |||||
| Stufe | |||||
| |||||
| Macht des Fandaseins | |||||||
Wenn sich in der Truppe 2 oder mehr Figuren von Angels of Delusion befinden: Wenn Größter Fan seine aktive Fähigkeit anwendet, erhöht sich der ANG aller Truppenagenten um 50 Pkt., hält 30 s. Die durch Bangboo-Kettenangriffe angehäufte Anomalieansammlung erhöht sich um 15 %. | |||||||
| Stufe | |||||||
| |||||||
| Schnapp die Fan-Artikel! | |||||
| Bangboo-Kettenangriff Schwingt Leuchtstäbe, um Gegner vor sich anzugreifen, verursacht Äther-SCH und häuft eine große Menge Äther-Anomalieansammlung an. | |||||
| Stufe | |||||
| |||||

blyat