| Name | Haiboo | |
| Seltenheit | ||
| Beförderung | ||
| Beschreibung | Aufgetaucht in den Tiefen des Ozeans und im Frischfischbereich des Supermarkts. |
| INHALT |
| Basisattribut |
| Fähigkeit |
| Gallery |
Basisattribut
| Stufe | ANG | VTD | LP | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Stoßkraft | Anomalie-Kontrolle | Durchschlagsrate | Beförderung |
| 1 | 65 | 30 | 396 | 5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 10 | 359.88 | 107.16 | 820 | 5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 10+ | 420.88 | 145.16 | 1027 | 9.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 20 | 748.52 | 230.89 | 1498 | 9.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 20+ | 990.52 | 267.89 | 1705 | 27.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 30 | 1318.17 | 353.61 | 2177 | 27.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 30+ | 1924.17 | 391.61 | 2384 | 27.5% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
| 40 | 2251.81 | 477.34 | 2855 | 27.5% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
| 40+ | 3766.81 | 515.34 | 3062 | 50% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
| 50 | 4094.46 | 601.07 | 3533 | 50% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
| 50+ | 7729.46 | 638.07 | 3739 | 50% | 100% | 99 | 132 | 0% | |
| 60 | 8057.1 | 723.8 | 4210 | 50% | 100% | 99 | 132 | 0% |
Fähigkeit
| Haijagd auf dem Trockenen | |||||||
| Aktive Fähigkeit Stellt beim Anwenden dieser Fähigkeit eine Verfolgungsfalle, die beim Auslösen Gegner beißt und Torpedos beschwört, verursacht dabei Eis-SCH und häuft Eis-Anomalieansammlung an. | |||||||
| Stufe | |||||||
| |||||||
| Kältewelle | |||
Wenn sich in der Truppe 2 oder mehr Figuren mit dem Attribut Eis befinden: Erhöht die durch Bangboo-Kettenangriffe angehäufte Anomalieansammlung um 100 %. | |||
| Stufe | |||
| |||
| Unerbittliche Jagd | |||||
| Bangboo-Kettenangriff Erzeugt eine „Zielsuchende Falle“, springt zum Ziel und löst bei der Landung eine Explosion aus, die Eis-SCH verursacht und häuft dabei enorme Eis-Anomalieansammlung an. | |||||
| Stufe | |||||
| |||||

Stinky rats lurking about!