| Nome | Blocoboo | |
| Raridade | ||
| Promoção | ||
| Descrição | Nunca pise em blocos de montar com os pés descalços. |
| CONTEÚDO |
| Atributos Básicos |
| Habilidades |
| Gallery |
Atributos Básicos
| Nível | ATQ | DEF | PV | Taxa CRIT | Dano CRIT | Impacto | Maestria de Anomalia | Taxa de Perfuração | Promoção |
| 1 | 53 | 32 | 360 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 10 | 293.44 | 115.33 | 746 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 10+ | 342.44 | 156.33 | 934 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 20 | 609.6 | 248.92 | 1362 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 20+ | 807.6 | 288.92 | 1550 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 30 | 1074.75 | 381.5 | 1978 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 30+ | 1568.75 | 422.5 | 2166 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 40 | 1835.91 | 515.09 | 2595 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 40+ | 3070.91 | 556.09 | 2783 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 50 | 3338.06 | 648.68 | 3211 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 50+ | 6303.06 | 688.68 | 3399 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% | |
| 60 | 6570.22 | 781.26 | 3828 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% |
Habilidades
| Amarelinha de Blocos | |||||||
| Habilidade Ativa Ao ativar a habilidade, empunha o cajado e usa os blocos para montar um martelo gigante, brandindo contra os inimigos quatro vezes ou por três rodadas. Depois salta e desfere um golpe esmagador, fazendo Estacas de Blocos irromperem por toda parte. Ao entrarem em contato com as Estacas de Blocos, os inimigos sofrem Dano Físico. | |||||||
| Nível | |||||||
| |||||||
| Estátua! | |||
Quando há ao menos 1 personagem do tipo Assistência na equipe: a quantidade de Estacas de Blocos irrompida pela Habilidade Ativa aumenta para 7, e o dano causado pela Habilidade Ativa aumenta 30%. | |||
| Nível | |||
| |||
| Queimada de Torre | |||||
| Ataque em Cadeia de Bangboo Com força total, desfere um golpe com o cajado e arremessa peças que causam Dano Físico muito alto. | |||||
| Nível | |||||
| |||||

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh