| Name | Magnetoboo | |
| Seltenheit | ||
| Beförderung | ||
| Beschreibung | Zeichnet sich durch eine ängstliche Persönlichkeit aus. Behandlung: Der Besitzer sollte keine Metallornamente bei sich tragen. |
| INHALT |
| Basisattribut |
| Fähigkeit |
| Gallery |
Basisattribut
| Stufe | ANG | VTD | LP | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Stoßkraft | Anomalie-Kontrolle | Durchschlagsrate | Beförderung |
| 1 | 53 | 32 | 360 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 10 | 293.44 | 115.33 | 746 | 5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 10+ | 342.44 | 156.33 | 934 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 20 | 609.6 | 248.92 | 1362 | 9.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 20+ | 807.6 | 288.92 | 1550 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 30 | 1074.75 | 381.5 | 1978 | 27.5% | 50% | 94 | 100 | 0% | |
| 30+ | 1568.75 | 422.5 | 2166 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 40 | 1835.91 | 515.09 | 2595 | 27.5% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 40+ | 3070.91 | 556.09 | 2783 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 50 | 3338.06 | 648.68 | 3211 | 50% | 75% | 94 | 100 | 0% | |
| 50+ | 6303.06 | 688.68 | 3399 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% | |
| 60 | 6570.22 | 781.26 | 3828 | 50% | 100% | 94 | 100 | 0% |
Fähigkeit
| Magnetische Verriegelung | |||||||
| Aktive Fähigkeit Zieht beim Anwenden dieser Fähigkeit die Gegner in der Nähe zu sich und verursacht dabei phys. SCH. | |||||||
| Stufe | |||||||
| |||||||
| Magnetische Anziehung | |||
Wenn sich in der Truppe eine Anomalie-Figur befindet: Vergrößert den Wirkungsbereich der Aktiven Fähigkeit und erhöht den dadurch verursachten SCH um 30 %. | |||
| Stufe | |||
| |||

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh