| Name | (Test1)千夏 | |
| Nickname | Sunna | |
| Nickname des Freundes | (Test1)千夏 | |
| Class | ||
| Element | ||
| Damage Type | ||
| Beförderung |
| INHALT |
| Basisattribut |
| Fähigkeit |
| Kernfähigkeit |
| Sinnbild-Kino |
| Einführung |
| Gegenstand |
| Gallery |
| loc_char_quotes |
| loc_char_stories |
Basisattribut
| Stufe | ANG | VTD | LP | Stoßkraft | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Anomalie-Kontrolle | Anomaliekunde | Durchschlagsrate | Energie-Regeneration | Beförderung |
| 1 | 103 | 48 | 692 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 | |
| 10 | 156.96 | 106.97 | 1537 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 | |
| 10+ | 192.96 | 138.97 | 1919 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 | |
| 20 | 252.93 | 204.5 | 2859 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 | |
| 20+ | 287.93 | 236.5 | 3242 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 | |
| 30 | 347.89 | 302.02 | 4181 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 | |
| 30+ | 383.89 | 334.02 | 4563 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 | |
| 40 | 443.85 | 399.54 | 5503 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 | |
| 40+ | 479.85 | 431.54 | 5886 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 | |
| 50 | 539.81 | 497.07 | 6825 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 | |
| 50+ | 574.81 | 528.07 | 7207 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 | |
| 60 | 634.77 | 593.59 | 8146 | 83 | 5.0% | 50.0% | 93 | 92 | 0% | 1.2 |
Fähigkeit
| Basisangriff | |
| Stufe | |
| Ausweichen | |
| Stufe | |
| Hilfe | |
| Stufe | |
| Spezialangriff | |
| Stufe | |
| Kettenangriff | |
| Stufe | |

So, the main question is how much heavy attacks per rotation makes the new void hunter?