| Class | |
| Element | |
| Damage Type | |
| Beförderung |
| INHALT |
| Basisattribut |
| Fähigkeit |
| Kernfähigkeit |
| Sinnbild-Kino |
| Einführung |
| Gegenstand |
| Gallery |
| loc_char_quotes |
| loc_char_stories |
Basisattribut
| Stufe | ANG | VTD | LP | Stoßkraft | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Anomalie-Kontrolle | Anomaliekunde | Durchschlagsrate | Energie-Regeneration | Beförderung |
| 1 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 10 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 10+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 20 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 20+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 30 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 30+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 40 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 40+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 50 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 50+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 60 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 |
Fähigkeit
| Basisangriff | |
| Stufe | |
| Ausweichen | |
| Stufe | |
| Hilfe | |
| Stufe | |
| Spezialangriff | |
| Stufe | |
| Kettenangriff | |
| Stufe | |

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh