|
(Test1)普通攻击:普通攻击 |
Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 52% |
Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 112% |
Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 155.4% |
Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 252.7% |
Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 29.3% |
Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 65.5% |
Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 92.4% |
Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 150.1% |
Recuperação de Energia | 0.408 / 0.893 / 1.237 / 2.263 |
(Test1)普通攻击:强化攻击 |
Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 179.7% |
Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 228.3% |
Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 206.5% |
Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 201.5% |
Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 124% |
Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 157.3% |
Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 141.9% |
Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 138.3% |
Recuperação de Energia | 0.99 / 1.26 / 1.14 / 1.11 |
Nahh. The design is just fine. Reminds me of Ina from hololive.