|
(Test1)普通攻击:高压火枪 |
Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 29.9% |
Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 61.1% |
Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 65% |
Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 134.2% |
Multiplicador de Dano de 5º Golpe | 289.5% |
(Test1)火刀伤害倍率 | 243.5% |
Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 18.3% |
Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 48.9% |
Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 38.6% |
Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 81.1% |
Multiplicador de Atordoamento de 5º Golpe | 174.1% |
(Test1)火刀失衡倍率 | 154.3% |
Recuperação de Energia | 0.383 / 1.058 / 0.829 / 1.754 / 3.867 / 3.39 |
it's already here