
![]() | Nome | Blues Livre |
Raridade | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Descrição | Muito bem-conceituada entre Investigadores e Saqueadores de Esferas Negras, esta série de Discos tem aprovação surpreendentemente uniforme. |
CONTEÚDO |
Conjunto |
Partição 1 |
Partição 2 |
Partição 3 |
Partição 4 |
Partição 5 |
Partição 6 |
Gallery |
Conjunto
Nome | Raridade | Efeito do Conjunto | |
![]() | Blues Livre | 3![]() ![]() ![]() | Conjunto de 2 Peças: Proficiência de Anomalia +30 Conjunto de 4 Peças: Quando um Ataque Especial Reforçado acerta um inimigo, reduz em 20% a Resistência contra Anomalia de Atributo do portador durante 8s. Esse efeito não acumula com outros do mesmo atributo. |
![]() | Blues Livre | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Conjunto de 2 Peças: Proficiência de Anomalia +30 Conjunto de 4 Peças: Quando um Ataque Especial Reforçado acerta um inimigo, reduz em 20% a Resistência contra Anomalia de Atributo do portador durante 8s. Esse efeito não acumula com outros do mesmo atributo. |
![]() | Blues Livre | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Conjunto de 2 Peças: Proficiência de Anomalia +30 Conjunto de 4 Peças: Quando um Ataque Especial Reforçado acerta um inimigo, reduz em 20% a Resistência contra Anomalia de Atributo do portador durante 8s. Esse efeito não acumula com outros do mesmo atributo. |
|
Partição 1
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [1] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 1468 |
Atributos Secundários | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Partição 2
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [2] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 212 |
Atributos Secundários | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Partição 3
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [3] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 124 |
Atributos Secundários | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Partição 4
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [4] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 16% |
![]() | 32% |
![]() | 60 |
Atributos Secundários | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Partição 5
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [5] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 1600 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
Atributos Secundários | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Partição 6
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [6] | 4![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 2000 |
![]() | 1200 |
![]() | 4000 |
Atributos Secundários | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Why is the 2nd agent from the beta always bugged and not clickable? First Alice, now Seed.