
![]() | Nome | Blues Livre |
Raridade | ![]() ![]() ![]() | |
Descrição | Muito bem-conceituada entre Investigadores e Saqueadores de Esferas Negras, esta série de Discos tem aprovação surpreendentemente uniforme. |
CONTEÚDO |
Conjunto |
Partição 1 |
Partição 2 |
Partição 3 |
Partição 4 |
Partição 5 |
Partição 6 |
Gallery |
Conjunto
Nome | Raridade | Efeito do Conjunto | |
![]() | Blues Livre | 3![]() ![]() ![]() | Conjunto de 2 Peças: Proficiência de Anomalia +30 Conjunto de 4 Peças: Quando um Ataque Especial Reforçado acerta um inimigo, reduz em 20% a Resistência contra Anomalia de Atributo do portador durante 8s. Esse efeito não acumula com outros do mesmo atributo. |
![]() | Blues Livre | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Conjunto de 2 Peças: Proficiência de Anomalia +30 Conjunto de 4 Peças: Quando um Ataque Especial Reforçado acerta um inimigo, reduz em 20% a Resistência contra Anomalia de Atributo do portador durante 8s. Esse efeito não acumula com outros do mesmo atributo. |
![]() | Blues Livre | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Conjunto de 2 Peças: Proficiência de Anomalia +30 Conjunto de 4 Peças: Quando um Ataque Especial Reforçado acerta um inimigo, reduz em 20% a Resistência contra Anomalia de Atributo do portador durante 8s. Esse efeito não acumula com outros do mesmo atributo. |
|
Partição 1
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [1] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 732 |
Atributos Secundários | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partição 2
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [2] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 104 |
Atributos Secundários | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partição 3
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [3] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 60 |
Atributos Secundários | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partição 4
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [4] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 8% |
![]() | 16% |
![]() | 32 |
Atributos Secundários | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partição 5
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [5] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 800 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
![]() | 1000 |
Atributos Secundários | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Partição 6
Nome | Raridade | |
![]() | Blues Livre [6] | 3![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 16% |
![]() | 1000 |
![]() | 600 |
![]() | 2000 |
Atributos Secundários | |
![]() | 37 ~ 148 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 6 ~ 24 (+3) |
![]() | 1% ~ 4% (+3) |
![]() | 5 ~ 20 (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
![]() | 0.8% ~ 3.2% (+3) |
![]() | 1.6% ~ 6.4% (+3) |
![]() | 3 ~ 12 (+3) |
Hypercarry/Attack-like, judging by how her thing seems to be ignoring DEF and bonus damage on a stun