| Name | Mercury | |
| Seltenheit | ||
| Beförderung | ||
| Beschreibung | Ein Bangboo, das sich nicht für Militärauszeichnungen interessiert, ist kein guter Soldat. |
| INHALT |
| Basisattribut |
| Fähigkeit |
| Gallery |
Basisattribut
| Stufe | ANG | VTD | LP | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Stoßkraft | Anomalie-Kontrolle | Durchschlagsrate | Beförderung |
| 1 | 72 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 10 | 396.37 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 10+ | 463.37 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 20 | 823.78 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 20+ | 1089.78 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 30 | 1450.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 30+ | 2117.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 40 | 2477.59 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 40+ | 4143.59 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 50 | 4504 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 50+ | 8503 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% | |
| 60 | 8863.41 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% |
Fähigkeit
| Taktische Strategie I: Frontunterdrückung | |||||||
| Aktive Fähigkeit Mercury beschwört einen Panzer und fährt damit, während es kontinuierlich Flammen gegen Gegner entfesselt und hohen Feuer-SCH verursacht. | |||||||
| Stufe | |||||||
| |||||||
| Taktische Strategie II: Kampfsynergie | |||||
Wenn sich in der Truppe 2 oder mehr Figuren der Verteidigungsmacht befinden: Verursacht ein Agent Nachschock-SCH, erhöht sich der SCH durch Mercurys nächste aktive Fähigkeit um 22,5 %, pro 5 s max. einmal stapelbar, max. 2-fach stapelbar. | |||||
| Stufe | |||||
| |||||
| Taktische Strategie III: Explosiver Hinterhalt | |||||
| Bangboo-Kettenangriff Lädt sich selbst als Munition in das Fahrzeug und schießt auf Feinde. Beim Aufprall explodiert es und verursacht hohen Feuer-SCH. | |||||
| Stufe | |||||
| |||||

SYnergy with miyabi? I dont have Yuzuha (break during rerun&didnt get before) or Nangong Yu (I ...