
|  | Name | Robin | 
| Seltenheit |      | |
| Beförderung |  500K  4  32  30 | |
| Beschreibung | 3, 2, 1! Nicht blinzeln! | 
| INHALT | 
| Basisattribut | 
| Fähigkeit | 
| Gallery | 
Basisattribut
| Stufe | ANG | VTD | LP | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Stoßkraft | Anomalie-Kontrolle | Durchschlagsrate | Beförderung | 
| 1 | 70 | 28 | 396 | 5% | 50% | 117 | 117 | 0% | |
| 10 | 385.52 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 117 | 117 | 0% |  15000  4 | 
| 10+ | 450.52 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 117 | 117 | 0% | |
| 20 | 801.1 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 117 | 117 | 0% |  35000  12 | 
| 20+ | 1060.1 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 117 | 117 | 0% | |
| 30 | 1410.68 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 117 | 117 | 0% |  75000  20 | 
| 30+ | 2059.68 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 117 | 117 | 0% | |
| 40 | 2410.26 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 117 | 117 | 0% |  125K  10 | 
| 40+ | 4030.26 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 117 | 117 | 0% | |
| 50 | 4380.84 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 117 | 117 | 0% |  250K  20 | 
| 50+ | 8270.84 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 117 | 117 | 0% | |
| 60 | 8621.42 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 117 | 117 | 0% | 
Fähigkeit
|  | Der Vorhang fällt | ||||||||||||||
| Aktive Fähigkeit Feuert mit einer Zauberpistole eine Reihe zufälliger Karten ab, die je nach Kartentyp unterschiedliche Effekte auslöst: Herz: Verursacht hohen phys. SCH. Pik: Verursacht phys. SCH und sammelt hohe Benommenheit an. Krone: Verursacht Äther-SCH und häuft hohe Äther-Anomalieansammlung an. | |||||||||||||||
| Stufe | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
|  | Meister der Verkleidung | ||||||
| Wenn sich in der Truppe mindestens 1 Figur der Fraktion Spottdrossel befindet: Erfüllt der Agent auf dem Feld die Spezialität-Bedingungen, werden durch die aktive Fähigkeit bestimmte Karten mit Bonuseffekt abgefeuert: Attacke: Nur Herz-Karten werden abgefeuert. Verursachter SCH erhöht sich um 45 %. Durchbruch: Nur Pik-Karten werden abgefeuert. Verursachte Benommenheit erhöht sich um 27 %. Anomalie: Nur Krone-Karten werden abgefeuert. Angehäufte Anomalieansammlung erhöht sich um 90 %. | |||||||
| Stufe | |||||||
| 
 | |||||||
|  | Showtime! | ||||
| Bangboo-Kettenangriff Wirft eine magische Granate nach vorn, verursacht Äther-SCH und häuft Äther-Anomalieansammlung an. | |||||
| Stufe | |||||
| 
 | |||||





Nahh. The design is just fine. Reminds me of Ina from hololive.