
![]() | Name | Plugboo |
Seltenheit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Beförderung | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Beschreibung | „Biepbiepbiep … Biep … Biepbiep …“ |
INHALT |
Basisattribut |
Fähigkeit |
Gallery |
Basisattribut
Stufe | ANG | VTD | LP | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Stoßkraft | Anomalie-Kontrolle | Durchschlagsrate | Beförderung |
1 | 65 | 30 | 396 | 5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
10 | 359.88 | 107.16 | 820 | 5% | 50% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 420.88 | 145.16 | 1027 | 9.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
20 | 748.52 | 230.89 | 1498 | 9.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 990.52 | 267.89 | 1705 | 27.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
30 | 1318.17 | 353.61 | 2177 | 27.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 1924.17 | 391.61 | 2384 | 27.5% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
40 | 2251.81 | 477.34 | 2855 | 27.5% | 75% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 3766.81 | 515.34 | 3062 | 50% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
50 | 4094.46 | 601.07 | 3533 | 50% | 75% | 99 | 132 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 7729.46 | 638.07 | 3739 | 50% | 100% | 99 | 132 | 0% | |
60 | 8057.1 | 723.8 | 4210 | 50% | 100% | 99 | 132 | 0% |
Fähigkeit
![]() | Stromschuss | ||||||
Aktive Fähigkeit Greift beim Anwenden dieser Fähigkeit Gegner mit einer elektromagnetischen Waffe an, verursacht dabei Elektro-SCH und häuft Elektro-Anomalieansammlung an. | |||||||
Stufe | |||||||
| |||||||
![]() | Strommagier | ||
Wenn sich in der Truppe 2 oder mehr Figuren mit dem Attribut Elektro befinden: Erhöht die durch Bangboo-Kettenangriffe angehäufte Anomalieansammlung um 100 %. | |||
Stufe | |||
| |||
![]() | Hochspannungsfestigkeit | ||||
Bangboo-Kettenangriff Führt einen kraftvollen Elektro-Angriff mit großer Reichweite gegen Gegner um sich herum aus, verursacht dabei Elektro-SCH und häuft eine große Menge an Elektro-Anomalieansammlung an. | |||||
Stufe | |||||
| |||||
it's already here