![Astral-Stimme [5]](/img/item/32845-item_icon.webp)
![]() | Name | Astral-Stimme [5] |
Seltenheit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Beschreibung | Ausrüsten, um die Kampffähigkeiten des Agenten zu verstärken. | |
Beschreibung | Ihre Wohnung war recht einfach, doch sie hatten viele bedeutsame, nicht mehr erhältliche und limitierte Poster und Schallplatten von Astra. Es öffnete mir die Augen und beeindruckte sogar einen alten Fan wie mich. Aber ich war besorgt … Um Geld zu sparen, hatten sie einen Ort gemietet, der viel zu nahe an einem Risikogebiet für Beihöhlen war. |
INHALT |
Set |
Basisattribut |
Gallery |
Set
Name | Seltenheit | Setbonus | |
![]() | Astral-Stimme | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Set mit 2 Teilen: ANG +10 %. Set mit 4 Teilen: Wenn ein Truppenmitglied über die schnelle Hilfe das Kampffeld betritt, erhalten alle Truppenmitglieder 1 Stapelung Astra, max. 3-fach stapelbar, hält 15 s. Beim wiederholten Auslösen wird die Dauer aktualisiert. Für jede Stapelung Astra erhöht sich der SCH durch die Figur, die über die schnelle Hilfe das Kampffeld betritt, um 8 %. In der Truppe kann dieser Effekt nur einmal gleichzeitig aktiv sein. |
|
Basisattribut
⭐⭐⭐⭐⭐
Hauptattribut | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 2400 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
Nebenattribute | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...