![Astral-Stimme [4]](/img/item/32844-item_icon.webp)
![]() | Name | Astral-Stimme [4] |
Seltenheit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Beschreibung | Ausrüsten, um die Kampffähigkeiten des Agenten zu verstärken. | |
Beschreibung | Ich traf bei Astras Autogrammveranstaltung auf eine Gruppe sehr lebhafter Mädchen. Obwohl unser Altersunterschied recht groß war, konnten wir uns endlos über Astra unterhalten. Mit ihnen konnte ich erleben, wie es sich anfühlte, als wahrer Fan seinem Idol überall in der Stadt nachzujagen. Es war fast wie die Arbeit in der Höhle … Ich stimmte sogar zu, irgendwann mal bei ihnen zu Hause vorbeizuschauen. |
INHALT |
Set |
Basisattribut |
Gallery |
Set
Name | Seltenheit | Setbonus | |
![]() | Astral-Stimme | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Set mit 2 Teilen: ANG +10 %. Set mit 4 Teilen: Wenn eine Truppenfigur über die schnelle Hilfe das Kampffeld betritt, erhalten alle Truppenfiguren 1 Stapelung Astra, max. 3-fach stapelbar, hält 15 s. Beim wiederholten Auslösen wird die Dauer aktualisiert. Für jede Stapelung Astra erhöht sich der SCH durch die Figur, die über die schnelle Hilfe das Kampffeld betritt, um 8 %. Nicht stapelbar zwischen passiven Effekten mit demselben Namen. |
|
Basisattribut
⭐⭐⭐⭐⭐
Hauptattribut | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
Nebenattribute | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Would it be possible to get English text on Yuzuha/Alice's skill descriptions at some point? Not su...