![Lied der Zweige und Klingen [6]](/img/item/32746-item_icon.webp)
![]() | Name | Lied der Zweige und Klingen [6] |
Seltenheit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Beschreibung | Ausrüsten, um die Kampffähigkeiten des Agenten zu verstärken. | |
Beschreibung | „Plötzlich sah er die Ehrengäste, jene bösen Affen, die er in vergangenen Zeit besiegt hatte, gekleidet in edle Masken. Ihre gerissenen Zähne und betrügerische Lippen spannen leere Versprechen und verlogene Wunder. Mit seiner verrunzelten Hand legte er seinen Mantel an und gerechter Zorn floss durch ihn. Er schritt durch den Schlamm in den Hof und brach einen Zweig ab. Der junge Mann von früher ward wiedergeboren.“ |
INHALT |
Set |
Basisattribut |
Gallery |
Set
Name | Seltenheit | Setbonus | |
![]() | Lied der Zweige und Klingen | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Set mit 2 Teilen: KRIT-SCH +16 %. Set mit 4 Teilen: Erhöht, wenn die Anomalie-Kontrolle min. 115 Pkt. beträgt, den KRIT-SCH des Trägers um 30 %. Erhöht, wenn ein Truppenmitglied einem Gegner den Effekt Gefroren oder Eisbrecher verleiht, die KRIT-Rate des Trägers um 12 %, hält 15 s. |
|
Basisattribut
⭐⭐⭐⭐⭐
Hauptattribut | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 3000 |
![]() | 1800 |
![]() | 6000 |
Nebenattribute | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
so what happened to this? why no updates?