| Nome | Avatar_Female_Size02_Zhenzhen | |
| Nickname | Avatar_Female_Size02_Zhenzhen_En | |
| Apelido do Amigo | Avatar_Female_Size02_Zhenzhen_FullName | |
| Raridade | ||
| Class | ||
| Element | ||
| Damage Type | ||
| Promoção |
| CONTEÚDO |
| Atributos Básicos |
| Habilidades |
| Habilidade Principal |
| Mindscape Cinema |
| Tutorial |
| Item |
| Gallery |
| loc_char_quotes |
| loc_char_stories |
Atributos Básicos
| Nível | ATQ | DEF | PV | Impacto | Taxa CRIT | Dano CRIT | Maestria de Anomalia | Proficiência de Anomalia | Taxa de Perfuração | Recuperação de Energia | Promoção |
| 1 | 95 | 49 | 603 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 10 | 143.81 | 109.19 | 1340 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 10+ | 179.81 | 141.19 | 1722 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 20 | 234.04 | 208.08 | 2540 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 20+ | 269.04 | 240.08 | 2923 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 30 | 323.27 | 306.96 | 3741 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 30+ | 359.27 | 338.96 | 4123 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 40 | 413.5 | 405.84 | 4942 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 40+ | 449.5 | 437.84 | 5325 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 50 | 503.73 | 504.72 | 6143 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 50+ | 538.73 | 535.72 | 6525 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 60 | 592.96 | 602.6 | 7344 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 |
Habilidades
| Ataque Básico | |
| Nível | |
| Esquiva | |
| Nível | |
| Ataque de Assistência | |
| Nível | |
| Ataque Especial | |
| Nível | |
| Ataque em Cadeia | |
| Nível | |

Also, her model is size 0, not 2