| Class | |
| Element | |
| Damage Type | |
| Beförderung |
| INHALT |
| Basisattribut |
| Fähigkeit |
| Kernfähigkeit |
| Sinnbild-Kino |
| Einführung |
| Gegenstand |
| Gallery |
| loc_char_quotes |
| loc_char_stories |
Basisattribut
| Stufe | ANG | VTD | LP | Stoßkraft | KRIT-Rate | KRIT-SCH | Anomalie-Kontrolle | Anomaliekunde | Durchschlagsrate | Energie-Regeneration | Beförderung |
| 1 | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 | |
| 10 | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 | |
| 10+ | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 | |
| 20 | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 | |
| 20+ | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 | |
| 30 | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 | |
| 30+ | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 | |
| 40 | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 | |
| 40+ | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 | |
| 50 | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 | |
| 50+ | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 | |
| 60 | 100 | 50 | 250 | 100 | 10.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.8 |
Fähigkeit
| Basisangriff | |
| Stufe | |
| Ausweichen | |
| Stufe | |
| Hilfe | |
| Stufe | |
| Spezialangriff | |
| Stufe | |
| Kettenangriff | |
| Stufe | |

She's in the character screen