| Class | |
| Element | |
| Damage Type | |
| Promoção |
| CONTEÚDO |
| Atributos Básicos |
| Habilidades |
| Habilidade Principal |
| Mindscape Cinema |
| Tutorial |
| Item |
| Gallery |
| loc_char_quotes |
| loc_char_stories |
Atributos Básicos
| Nível | ATQ | DEF | PV | Impacto | Taxa CRIT | Dano CRIT | Maestria de Anomalia | Proficiência de Anomalia | Taxa de Perfuração | Recuperação de Energia | Promoção |
| 1 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 10 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 10+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 20 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 20+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 30 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 30+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 40 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 40+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 50 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 50+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 60 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 |
Habilidades
| Ataque Básico | |
| Nível | |
| Esquiva | |
| Nível | |
| Ataque de Assistência | |
| Nível | |
| Ataque Especial | |
| Nível | |
| Ataque em Cadeia | |
| Nível | |

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh