|
(Test1)普通攻击 |
Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 58.4% |
Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 76.7% + 89.6% |
Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 120.5% + 149.4% |
(Test1)一段(打火)伤害倍率 | 58.4% + 69.6% |
(Test1)二段(打火)伤害倍率 | 76.7% + 115.6% |
(Test1)三段(打火)伤害倍率 | 120.5% + 166.9% |
Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 27.9% |
Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 51.7% + 67.5% |
Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 97.5% + 128.1% |
(Test1)一段(打火)失衡倍率 | 27.9% + 38.3% |
(Test1)二段(打火)失衡倍率 | 51.7% + 83.7% |
(Test1)三段(打火)失衡倍率 | 97.5% + 140.8% |
(Test1)普通攻击:点燃状态 |
Multiplicador de Dano de 1º Golpe | 126.8% |
Multiplicador de Dano de 2º Golpe | 272.2% |
Multiplicador de Dano de 3º Golpe | 402.5% |
Multiplicador de Dano de 4º Golpe | 616% |
Multiplicador de Atordoamento de 1º Golpe | 58.6% |
Multiplicador de Atordoamento de 2º Golpe | 164.7% |
Multiplicador de Atordoamento de 3º Golpe | 263.7% |
Multiplicador de Atordoamento de 4º Golpe | 460.6% |
Nahh. The design is just fine. Reminds me of Ina from hololive.