
![]() | Nom | Électro fugu |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
loc_story_hash | Cette série indémodable de disques de poussée est prisée par les explorateurs de la Néantre pour la constance de ses performances. Ne sous-estimez pas son efficacité. Après tout, les poissons-globes sont venimeux. |
loc_table_of_content |
loc_variants |
loc_art_piece_1 |
loc_art_piece_2 |
loc_art_piece_3 |
loc_art_piece_4 |
loc_art_piece_5 |
loc_art_piece_6 |
loc_char_gallery |
loc_variants
Nom | Rareté | loc_first_bonus_pieces | |
![]() | Électro fugu | 3![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: Taux de PÉN +8 % Ensemble de 4 pièces: Les DGT d'ultime augmentent de 20 %. Lancer un ultime augmente l'ATQ du porteur de 15 % pendant 12 s. |
![]() | Électro fugu | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: Taux de PÉN +8 % Ensemble de 4 pièces: Les DGT d'ultime augmentent de 20 %. Lancer un ultime augmente l'ATQ du porteur de 15 % pendant 12 s. |
![]() | Électro fugu | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: Taux de PÉN +8 % Ensemble de 4 pièces: Les DGT d'ultime augmentent de 20 %. Lancer un ultime augmente l'ATQ du porteur de 15 % pendant 12 s. |
|
loc_art_piece_1
Nom | Rareté | |
![]() | Électro fugu [1] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 2200 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
loc_art_piece_2
Nom | Rareté | |
![]() | Électro fugu [2] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 316 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
loc_art_piece_3
Nom | Rareté | |
![]() | Électro fugu [3] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 184 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
loc_art_piece_4
Nom | Rareté | |
![]() | Électro fugu [4] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
loc_art_piece_5
Nom | Rareté | |
![]() | Électro fugu [5] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 2400 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
loc_art_piece_6
Nom | Rareté | |
![]() | Électro fugu [6] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 3000 |
![]() | 1800 |
![]() | 6000 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
IT'S REAL