![Électro fugu [4]](/img/item/31144-item_icon_100.webp)
![]() | Nom | Électro fugu [4] |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Description | Augmente les compétences au combat de l'agent équipé. | |
loc_story_hash | Ce disque de poussée contient la quatrième piste d'Électro fugu. La mélodie produite par la rotation du moteur-ampli est à la fois riche et voluptueuse. |
loc_table_of_content |
loc_variants |
Stats de base |
loc_char_gallery |
loc_variants
Nom | Rareté | loc_first_bonus_pieces | |
![]() | Électro fugu | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: Taux de PÉN +8 % Ensemble de 4 pièces: Les DGT d'ultime augmentent de 20 %. Lancer un ultime augmente l'ATQ du porteur de 15 % pendant 12 s. |
|
Stats de base
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
IT'S REAL