
![]() | Nombre | Agente Gulliver |
Grado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promoción | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Descripción | ¡Inspección de seguridad! ¡Abra la puerta! |
CONTENIDO |
Atributos base |
Habilidades |
Gallery |
Atributos base
Nivel | Ataque | Defensa | PV | Probabilidad de Crítico | Daño Crítico | Impacto | Tasa de Anomalía | Tasa de Perforación | Promoción |
1 | 68 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
10 | 374.68 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 437.68 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
20 | 778.43 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 1030.43 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
30 | 1371.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 2001.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
40 | 2341.93 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 3917.93 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
50 | 4258.68 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 123 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 8039.68 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 123 | 0% | |
60 | 8380.42 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 123 | 0% |
Habilidades
![]() | Operación de emergencia | ||||||
Técnica activa Durante su ejecución, ejecuta tres disparos perforantes hacia delante, infligiendo daño eléctrico y provocando acumulación de Anomalía eléctrica. | |||||||
Nivel | |||||||
| |||||||
![]() | Escuadrón de asalto bangbú | ||||
Cuando en el equipo hay 2 o más agentes de la División N.º 6 del Departamento de Operaciones Anticavidades, al golpear a un enemigo afectado por electrochoque con una técnica activa o una técnica en cadena del bangbú, el daño infligido aumenta en un 30 %. Al golpear a un enemigo afectado por una Anomalía de Atributo distinta a la Anomalía eléctrica, la acumulación de Anomalía de Atributo del ataque aumenta en un 60 %. | |||||
Nivel | |||||
| |||||
![]() | Hora del asalto | ||||
Técnica en cadena del bangbú Ejecuta un potente disparo perforante hacia delante, infligiendo daño eléctrico y provocando una gran acumulación de Anomalía eléctrica. | |||||
Nivel | |||||
| |||||
Loving the 5 new fire attack Anby variants