
![]() | Nombre | Amparo |
Grado | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promoción | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Descripción | ¡La seguridad es lo primero! ¡En-ña es lo segundo! |
CONTENIDO |
Atributos base |
Habilidades |
Gallery |
Atributos base
Nivel | Ataque | Defensa | PV | Probabilidad de Crítico | Daño Crítico | Impacto | Tasa de Anomalía | Tasa de Perforación | Promoción |
1 | 72 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
10 | 396.37 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 463.37 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
20 | 823.78 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 1089.78 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
30 | 1450.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 2117.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
40 | 2477.59 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 4143.59 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
50 | 4504 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 8503 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% | |
60 | 8863.41 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% |
Habilidades
![]() | Excavación a toda prisa | ||||||
Técnica activa Entra en estado de conducción y choca contra los enemigos. Al golpearlos, ejecuta un ataque de taladro que inflige daño físico. | |||||||
Nivel | |||||||
| |||||||
![]() | Movilización del equipo de perforación | ||||
Cuando en el equipo hay 2 personajes afiliados a Construcciones Belobog, aumenta el daño infligido por la técnica en cadena del bangbú en un 20 %. Mientras el objetivo se encuentre afectado por calcinación o electrochoque, esta bonificación aumenta en un 20 % adicional. | |||||
Nivel | |||||
| |||||
![]() | Taladro demoledor | ||||
Técnica en cadena del bangbú Entra en el estado de conducción y choca contra el objetivo, infligiendo varios ataques de taladro que infligen una gran cantidad de daño físico. | |||||
Nivel | |||||
| |||||
Close enough. Welcome back, Ganyu Genshin Impact.