| Nombre | Tiburonbú | |
| Grado | ||
| Promoción | ||
| Descripción | Un bangbú procedente de aguas muy lejanas y grandes mercados de marisco. |
| CONTENIDO |
| Atributos base |
| Habilidades |
| Gallery |
Atributos base
| Nivel | Ataque | Defensa | PV | Probabilidad de Crítico | Daño Crítico | Impacto | Tasa de Anomalía | Tasa de Perforación | Promoción |
| 1 | 65 | 30 | 396 | 5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 10 | 359.88 | 107.16 | 820 | 5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 10+ | 420.88 | 145.16 | 1027 | 9.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 20 | 748.52 | 230.89 | 1498 | 9.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 20+ | 990.52 | 267.89 | 1705 | 27.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 30 | 1318.17 | 353.61 | 2177 | 27.5% | 50% | 99 | 132 | 0% | |
| 30+ | 1924.17 | 391.61 | 2384 | 27.5% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
| 40 | 2251.81 | 477.34 | 2855 | 27.5% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
| 40+ | 3766.81 | 515.34 | 3062 | 50% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
| 50 | 4094.46 | 601.07 | 3533 | 50% | 75% | 99 | 132 | 0% | |
| 50+ | 7729.46 | 638.07 | 3739 | 50% | 100% | 99 | 132 | 0% | |
| 60 | 8057.1 | 723.8 | 4210 | 50% | 100% | 99 | 132 | 0% |
Habilidades
| Tiburón terrestre | |||||||
| Técnica activa Coloca una trampa en el suelo. Al activarse, prensará al enemigo y lanzará un torpedo que inflige daño glacial y provoca acumulación de Anomalía glacial. | |||||||
| Nivel | |||||||
| |||||||
| Aguas heladas | |||
Cuando en el equipo hay 2 o más personajes glaciales, aumenta la acumulación de Anomalía de Atributo por medio de la técnica en cadena del bangbú en un 100 %. | |||
| Nivel | |||
| |||
| Persecución implacable | |||||
| Técnica en cadena del bangbú Coloca una trampa y salta hacia el objetivo, lo que provoca una explosión al aterrizar que inflige daño glacial y una gran acumulación de Anomalía glacial. | |||||
| Nivel | |||||
| |||||

Stinky rats lurking about!