
![]() | Nombre | Caballerobú |
Grado | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Promoción | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Descripción | ¡Mi corcel y yo podemos brincar para acelerar! |
CONTENIDO |
Atributos base |
Habilidades |
Gallery |
Atributos base
Nivel | Ataque | Defensa | PV | Probabilidad de Crítico | Daño Crítico | Impacto | Tasa de Anomalía | Tasa de Perforación | Promoción |
1 | 47 | 32 | 436 | 5% | 50% | 100 | 100 | 0% | |
10 | 260.22 | 115.33 | 903 | 5% | 50% | 100 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
10+ | 304.22 | 156.33 | 1131 | 9.5% | 50% | 100 | 100 | 0% | |
20 | 541.13 | 248.92 | 1649 | 9.5% | 50% | 100 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
20+ | 716.13 | 288.92 | 1876 | 27.5% | 50% | 100 | 100 | 0% | |
30 | 953.04 | 381.5 | 2394 | 27.5% | 50% | 100 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
30+ | 1391.04 | 422.5 | 2622 | 27.5% | 75% | 100 | 100 | 0% | |
40 | 1627.96 | 515.09 | 3141 | 27.5% | 75% | 100 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
40+ | 2723.96 | 556.09 | 3368 | 50% | 75% | 100 | 100 | 0% | |
50 | 2960.87 | 648.68 | 3886 | 50% | 75% | 100 | 100 | 0% | ![]() ![]() |
50+ | 5588.87 | 688.68 | 4114 | 50% | 100% | 100 | 100 | 0% | |
60 | 5825.78 | 781.26 | 4632 | 50% | 100% | 100 | 100 | 0% |
Habilidades
![]() | ¡A la carga, jinete! | ||||
Técnica activa Durante su ejecución, salta repetidamente a lomos de Albino Saltarín y crea tres luceros caballeriles. Cuando un agente entra en contacto con un lucero caballeril, recupera energía. | |||||
Nivel | |||||
| |||||
![]() | Gallardía caballeresca | ||||
Cuando en el equipo hay al menos un agente auxiliar, cuando un agente entra en contacto con un lucero caballeril, su Ataque aumenta en 20 + nivel del bangbú × 1.2 ptos. durante 10 s. | |||||
Nivel | |||||
| |||||
![]() | ¡Rocín, derribo saltarín! | ||||
Técnica en cadena del bangbú Invoca 3 Albinos Saltarines que pisotean el área frente a ellos hasta 10 veces, infligiendo daño etéreo a los enemigos dentro de dicha área. | |||||
Nivel | |||||
| |||||
why did they make this atk% ????????????????????