![Melodia de Phaethon [4]](/img/item/33044-item_icon.webp)
![]() | Nome | Melodia de Phaethon [4] |
Raridade | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Descrição | Pode ser equipado para aprimorar as habilidades de combate dos Agentes. | |
Descrição | Balançando um martelo de uma tonelada com vigor, Esmaga a armadura dos vilões como uma panqueca. Levanta um lança-mísseis com facilidade, Enviando os vilões para fora da Esfera Negra, sem qualquer despedida! |
CONTEÚDO |
Conjunto |
Atributos Básicos |
Gallery |
Conjunto
Nome | Raridade | Efeito do Conjunto | |
![]() | Melodia de Phaethon | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Conjunto de 2 Peças: Maestria de Anomalia +8%. Conjunto de 4 Peças: Quando qualquer membro da equipe usa um Ataque Especial Reforçado, a Proficiência de Anomalia do portador aumenta 45 durante 8s. Se o personagem que usa o Ataque Especial Reforçado não for o portador, o Dano de Éter do portador aumenta 25%. |
|
Atributos Básicos
⭐⭐⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
Atributos Secundários | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...