![Melodia de Phaethon [5]](/img/item/33035-item_icon.webp)
![]() | Nome | Melodia de Phaethon [5] |
Raridade | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Descrição | Pode ser equipado para aprimorar as habilidades de combate dos Agentes. | |
Descrição | Grande Phaethon, Grande Phaethon! Um cachecol vermelho balança com os ventos, uma lenda renascida! Quem se atreve a desafiar? Quem se atreve a desafiar? Qual Etéreo ainda se recusa a obedecer? |
CONTEÚDO |
Conjunto |
Atributos Básicos |
Gallery |
Conjunto
Nome | Raridade | Efeito do Conjunto | |
![]() | Melodia de Phaethon | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Conjunto de 2 Peças: Maestria de Anomalia +8%. Conjunto de 4 Peças: Quando qualquer membro da equipe usa um Ataque Especial Reforçado, a Proficiência de Anomalia do portador aumenta 45 durante 8s. Se o personagem que usa o Ataque Especial Reforçado não for o portador, o Dano de Éter do portador aumenta 25%. |
|
Atributos Básicos
⭐⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 1600 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
![]() | 2000 |
Atributos Secundários | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
Дарёному коню в зубы не смотрят