![Melodia de Phaethon [4]](/img/item/33034-item_icon.webp)
![]() | Nome | Melodia de Phaethon [4] |
Raridade | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Descrição | Pode ser equipado para aprimorar as habilidades de combate dos Agentes. | |
Descrição | Balançando um martelo de uma tonelada com vigor, Esmaga a armadura dos vilões como uma panqueca. Levanta um lança-mísseis com facilidade, Enviando os vilões para fora da Esfera Negra, sem qualquer despedida! |
CONTEÚDO |
Conjunto |
Atributos Básicos |
Gallery |
Conjunto
Nome | Raridade | Efeito do Conjunto | |
![]() | Melodia de Phaethon | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Conjunto de 2 Peças: Maestria de Anomalia +8%. Conjunto de 4 Peças: Quando qualquer membro da equipe usa um Ataque Especial Reforçado, a Proficiência de Anomalia do portador aumenta 45 durante 8s. Se o personagem que usa o Ataque Especial Reforçado não for o portador, o Dano de Éter do portador aumenta 25%. |
|
Atributos Básicos
⭐⭐⭐⭐
Atributo Principal | |
![]() | 20% |
![]() | 20% |
![]() | 32% |
![]() | 16% |
![]() | 32% |
![]() | 60 |
Atributos Secundários | |
![]() | 75 ~ 375 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 13 ~ 65 (+4) |
![]() | 2% ~ 10% (+4) |
![]() | 10 ~ 50 (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
![]() | 1.6% ~ 8% (+4) |
![]() | 3.2% ~ 16% (+4) |
![]() | 6 ~ 30 (+4) |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...