![Astral-Stimme [2]](/img/item/32842-item_icon.webp)
![]() | Name | Astral-Stimme [2] |
Seltenheit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Beschreibung | Ausrüsten, um die Kampffähigkeiten des Agenten zu verstärken. | |
Beschreibung | Es ging nicht anders. Ich nahm einen Auftrag an, bei dem ich in eine Höhle gehen musste. Wie erwartet wurde mein Arzt wütend, als ich wieder zu einer Untersuchung kam. Diesmal sagte er mir, mein Gehör sei für jemanden meines Alters nicht normal und sollte ich nicht auf mich achtgeben, wäre ich innerhalb der nächsten zwei Monate vollständig taub … Schon gut, schon gut. Ich sollte mir wohl wirklich einen anderen Beruf suchen. |
INHALT |
Set |
Basisattribut |
Gallery |
Set
Name | Seltenheit | Setbonus | |
![]() | Astral-Stimme | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Set mit 2 Teilen: ANG +10 %. Set mit 4 Teilen: Wenn eine Truppenfigur über die schnelle Hilfe das Kampffeld betritt, erhalten alle Truppenfiguren 1 Stapelung Astra, max. 3-fach stapelbar, hält 15 s. Beim wiederholten Auslösen wird die Dauer aktualisiert. Für jede Stapelung Astra erhöht sich der SCH durch die Figur, die über die schnelle Hilfe das Kampffeld betritt, um 8 %. Nicht stapelbar zwischen passiven Effekten mit demselben Namen. |
|
Basisattribut
⭐⭐⭐⭐⭐
Hauptattribut | |
![]() | 316 |
Nebenattribute | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Would it be possible to get English text on Yuzuha/Alice's skill descriptions at some point? Not su...