| Class | |
| Element | |
| Damage Type | |
| Promotion |
| CONTENU |
| Stats de base |
| Compétences |
| Compétence principale |
| Vision psychique |
| Tutoriel |
| Objet |
| Gallery |
| loc_char_quotes |
| loc_char_stories |
Stats de base
| Niveau | ATQ | DÉF | PV | Impact | Taux CRIT | DGT CRIT | Maîtrise d'anomalie | Adresse d'anomalie | Taux de PÉN | Récupération d'énergie | Promotion |
| 1 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 10 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 10+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 20 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 20+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 30 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 30+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 40 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 40+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 50 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 50+ | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 | |
| 60 | 10000 | 1000 | 15000 | 50 | 50.0% | 50.0% | 100 | 100 | 0% | 0.0 |
Compétences
| Attaque normale | |
| Niveau | |
| Esquive | |
| Niveau | |
| Soutien | |
| Niveau | |
| Attaque spéciale | |
| Niveau | |
| Enchaînement | |
| Niveau | |

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh