
![]() | Nome | Belle |
Nickname | Belle | |
Apelido do Amigo | Belle | |
Raridade | ![]() ![]() ![]() | |
Class | ![]() | |
Element | ![]() | |
Damage Type | ![]() |
CONTEÚDO |
Atributos Básicos |
Habilidades |
Habilidade Principal |
Mindscape Cinema |
Tutorial |
Item |
Gallery |
loc_char_quotes |
loc_char_stories |
Atributos Básicos
Nível | ATQ | DEF | PV | Impacto | Taxa CRIT | Dano CRIT | Maestria de Anomalia | Proficiência de Anomalia | Taxa de Perfuração | Recuperação de Energia | Promoção |
1 | 0 | ||||||||||
10 | 0 | ||||||||||
10+ | 0 | ||||||||||
20 | 0 | ||||||||||
20+ | 0 | ||||||||||
30 | 0 | ||||||||||
30+ | 0 | ||||||||||
40 | 0 | ||||||||||
40+ | 0 | ||||||||||
50 | 0 | ||||||||||
50+ | 0 | ||||||||||
60 | 0 |
Nível | Promoção |
0 | |
10 | |
10+ | |
20 | |
20+ | |
30 | |
30+ | |
40 | |
40+ | |
50 | |
50+ | |
60 |
Habilidades
![]() | Ataque Básico |
Nível | |
![]() | Esquiva |
Nível | |
![]() | Ataque de Assistência |
Nível | |
![]() | Ataque Especial |
Nível | |
![]() | Ataque em Cadeia |
Nível | |
so what happened to this? why no updates?