|
(Test1)普通攻击:普通攻击 |
Multiplicateur de DGT du 1er coup | 52% |
Multiplicateur de DGT du 2e coup | 112% |
Multiplicateur de DGT du 3e coup | 155.4% |
Multiplicateur de DGT du 4e coup | 252.7% |
Multiplicateur de confusion du 1er coup | 29.3% |
Multiplicateur de confusion du 2e coup | 65.5% |
Multiplicateur de confusion du 3e coup | 92.4% |
Multiplicateur de confusion du 4e coup | 150.1% |
Récupération d’énergie | 0.408 / 0.893 / 1.237 / 2.263 |
(Test1)普通攻击:强化攻击 |
Multiplicateur de DGT du 1er coup | 179.7% |
Multiplicateur de DGT du 2e coup | 228.3% |
Multiplicateur de DGT du 3e coup | 206.5% |
Multiplicateur de DGT du 4e coup | 201.5% |
Multiplicateur de confusion du 1er coup | 124% |
Multiplicateur de confusion du 2e coup | 157.3% |
Multiplicateur de confusion du 3e coup | 141.9% |
Multiplicateur de confusion du 4e coup | 138.3% |
Récupération d’énergie | 0.99 / 1.26 / 1.14 / 1.11 |
Nahh. The design is just fine. Reminds me of Ina from hololive.