|
| Attaque normale : Entaille de la Bourrasque ardente |
Multiplicateur de DGT du 1er coup | 58.4% |
Multiplicateur de DGT du 2e coup | 76.7% + 89.6% |
Multiplicateur de DGT du 3e coup | 120.5% + 149.4% |
Multiplicateur de DGT du 1er coup (Déclenchement de Vent ardent) | 58.4% + 69.6% |
Multiplicateur de DGT du 2e coup (Déclenchement de Vent ardent) | 76.7% + 115.6% |
Multiplicateur de DGT du 3e coup (Déclenchement de Vent ardent) | 120.5% + 166.9% |
Multiplicateur de confusion du 1er coup | 41.2% |
Multiplicateur de confusion du 2e coup | 54.9% + 65.1% |
Multiplicateur de confusion du 3e coup | 88.7% + 111.7% |
Multiplicateur de confusion du 1er coup (Déclenchement de Vent ardent) | 41.2% + 45.9% |
Multiplicateur de confusion du 2e coup (Déclenchement de Vent ardent) | 54.9% + 83.7% |
Multiplicateur de confusion du 3e coup (Déclenchement de Vent ardent) | 88.7% + 124.4% |
| Attaque normale : Bourrasque ardente – Entaille brumeuse |
Multiplicateur de DGT du 1er coup | 107% |
Multiplicateur de DGT du 2e coup | 223.4% |
Multiplicateur de DGT du 3e coup | 309.6% |
Multiplicateur de DGT du 4e coup | 476.5% |
Multiplicateur de confusion du 1er coup | 58.6% |
Multiplicateur de confusion du 2e coup | 131.4% |
Multiplicateur de confusion du 3e coup | 213.1% |
Multiplicateur de confusion du 4e coup | 326.4% |
Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh