|
(Test1)普通攻击 |
Multiplicateur de DGT du 1er coup | 58.4% |
Multiplicateur de DGT du 2e coup | 76.7% + 89.6% |
Multiplicateur de DGT du 3e coup | 120.5% + 149.4% |
(Test1)一段(打火)伤害倍率 | 58.4% + 69.6% |
(Test1)二段(打火)伤害倍率 | 76.7% + 115.6% |
(Test1)三段(打火)伤害倍率 | 120.5% + 166.9% |
Multiplicateur de confusion du 1er coup | 27.9% |
Multiplicateur de confusion du 2e coup | 51.7% + 67.5% |
Multiplicateur de confusion du 3e coup | 97.5% + 128.1% |
(Test1)一段(打火)失衡倍率 | 27.9% + 38.3% |
(Test1)二段(打火)失衡倍率 | 51.7% + 83.7% |
(Test1)三段(打火)失衡倍率 | 97.5% + 140.8% |
(Test1)普通攻击:点燃状态 |
Multiplicateur de DGT du 1er coup | 126.8% |
Multiplicateur de DGT du 2e coup | 272.2% |
Multiplicateur de DGT du 3e coup | 402.5% |
Multiplicateur de DGT du 4e coup | 616% |
Multiplicateur de confusion du 1er coup | 58.6% |
Multiplicateur de confusion du 2e coup | 164.7% |
Multiplicateur de confusion du 3e coup | 263.7% |
Multiplicateur de confusion du 4e coup | 460.6% |
Nahh. The design is just fine. Reminds me of Ina from hololive.