|
Ataque normal: Tronada perforadora |
Multiplicador de daño de 1.er golpe | 65.7% |
Multiplicador de daño de 2.º golpe | 124.9% |
Multiplicador de daño de 3.er golpe | 160.4% |
Multiplicador de daño definitivo de 3.er golpe | 80.6% |
Multiplicador de daño de 4.º golpe | 309.6% |
Multiplicador de daño de 5.º golpe | 297% |
Multiplicador de Aturdimiento de 1.er golpe | 42.2% |
Multiplicador de Aturdimiento de 2.º golpe | 82% |
Multiplicador de Aturdimiento de 3.er golpe | 108.2% |
Multiplicador de Aturdimiento definitivo de 3.er golpe | 94% |
Multiplicador de Aturdimiento de 4.º golpe | 207% |
Multiplicador de Aturdimiento de 5.º golpe | 196.9% |
Recuperación de Energía | 0.912 / 1.784 / 2.35 / 2.031 / 4.506 / 4.283 |
Hypercarry/Attack-like, judging by how her thing seems to be ignoring DEF and bonus damage on a stun