|
Attaque normale : Lance-flammes à haute pression |
Multiplicateur de DGT du 1er coup | 29.9% |
Multiplicateur de DGT du 2e coup | 89.5% |
Multiplicateur de DGT du 3e coup | 83.3% |
Multiplicateur de DGT du 4e coup | 173.6% |
Multiplicateur de DGT du 5e coup | 364.2% |
Multiplicateur de DGT de la lame enflammée | 316.8% |
Multiplicateur de confusion du 1er coup | 18.3% |
Multiplicateur de confusion du 2e coup | 48.9% |
Multiplicateur de confusion du 3e coup | 38.6% |
Multiplicateur de confusion du 4e coup | 81.1% |
Multiplicateur de confusion du 5e coup | 177.6% |
Multiplicateur de confusion de la lame enflammée | 156.4% |
Récupération d’énergie | 0.383 / 1.058 / 0.829 / 1.754 / 3.867 / 3.39 |
The core skill page for all agents seems to be missing the class/faction dependant skill.