
![]() | (Test2)名字 | (Test1)B级测试音擎 |
稀有度 | ![]() ![]() ![]() | |
Class | ![]() | |
基础属性 | 基础攻击力 | |
基础属性 | 32 ~ 475.8 | |
高级属性 | 防御力百分比 | |
高级属性 | 12.8% ~ 32% | |
音擎效果 | ||
职级晋升 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
描述 | Item_Weapon_MingPo_Des | |
描述 | Item_Weapon_B_Common_15_ShortDesc | |
剧情 | Item_Weapon_B_Common_15_Desc |
(Test1)CONTENT |
基础 |
技能 |
Gallery |
![]() | (Test2)名字 | (Test1)B级测试音擎 |
稀有度 | ![]() ![]() ![]() | |
Class | ![]() | |
基础属性 | 基础攻击力 | |
基础属性 | 32 ~ 475.8 | |
高级属性 | 防御力百分比 | |
高级属性 | 12.8% ~ 32% | |
音擎效果 | ||
职级晋升 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
描述 | Item_Weapon_MingPo_Des | |
描述 | Item_Weapon_B_Common_15_ShortDesc | |
剧情 | Item_Weapon_B_Common_15_Desc |
(Test1)CONTENT |
基础 |
技能 |
Gallery |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...