| (Test2)名字 | 电属性 | |
| 描述 | 造成电属性伤害的同时,会对敌人累积电属性异常积蓄值,随之将触发[感电]效果; [感电]效果能够在一段时间内,使目标受到攻击时,间歇性承受额外的电属性伤害; 对受到电属性克制的敌人施加[感电]效果时,能够打断目标的行动。 |
| (Test2)名字 | 稀有度 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | IMP | AM | AP | 材料道具 | ||||
| 安比 | 4 | 2-class | 203-element | 101-damage_type | 583.96 | 612.6 | 7500.71 | 118 | 94 | 93 | ||
| 安东 | 4 | 1-class | 203-element | 103-damage_type | 716.65 | 622.62 | 7219.1 | 95 | 86 | 90 | ||
| 格莉丝 | 5 | 3-class | 203-element | 103-damage_type | 750.97 | 600.59 | 7482.71 | 83 | 115 | 116 | ||
| 悠真 | 5 | 1-class | 203-element | 103-damage_type | 840.59 | 600.59 | 7405.7 | 90 | 80 | 95 | ||
| 丽娜 | 5 | 4-class | 203-element | 102-damage_type | 642.19 | 600.59 | 8609.21 | 83 | 93 | 92 | ||
| 柳 | 5 | 3-class | 203-element | 101-damage_type | 797.57 | 612.6 | 7788.7 | 86 | 112 | 114 | ||
| 青衣 | 5 | 2-class | 203-element | 102-damage_type | 683.2 | 612.6 | 8250.59 | 118 | 94 | 93 | ||
| 赛斯 | 4 | 5-class | 203-element | 101-damage_type | 568.3 | 746.14 | 8701.31 | 94 | 86 | 90 | ||
| 「扳机」 | 5 | 2-class | 203-element | 103-damage_type | 675.75 | 600.59 | 7923.18 | 113 | 96 | 95 | ||
| 零号·安比 | 5 | 1-class | 203-element | 101-damage_type | 854.76 | 612.6 | 7673.7 | 93 | 94 | 93 |
|

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh