| (Test2)名字 | PartnerCamp_Name_14 |
| (Test2)名字 | 稀有度 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | IMP | AM | AP | 材料道具 | ||||
| 希希芙 | 5 | 1-class | 203-element | 101-damage_type | 863.21 | 606.6 | 7673.7 | 93 | 94 | 93 | ||
|
| (Test2)名字 | PartnerCamp_Name_14 |
| (Test2)名字 | 稀有度 | 攻击力 | 防御力 | 生命值 | IMP | AM | AP | 材料道具 | ||||
| 希希芙 | 5 | 1-class | 203-element | 101-damage_type | 863.21 | 606.6 | 7673.7 | 93 | 94 | 93 | ||
|
Where Nangong at