| (Test2)名字 | 稀有度 | 基础属性 | 基础属性 | 高级属性 | 高级属性 | 音擎效果 | ||
| 「月相」-望 | 3 | 1-class | 基础攻击力 | 32 ~ 475.8 | 攻击力百分比 | 8% ~ 20% | 满月 [普通攻击]、[冲刺攻击]、[闪避反击]造成的伤害提升12%。 | |
| 「月相」-晦 | 3 | 1-class | 基础攻击力 | 32 ~ 475.8 | 攻击力百分比 | 8% ~ 20% | ||
| 「月相」-朔 | 3 | 1-class | 基础攻击力 | 32 ~ 475.8 | 暴击率 | 6.4% ~ 16% | ||
| 「残响」-Ⅰ型 | 3 | 4-class | 基础攻击力 | 32 ~ 475.8 | 攻击力百分比 | 8% ~ 20% | ||
| 「残响」-Ⅱ型 | 3 | 4-class | 基础攻击力 | 32 ~ 475.8 | 能量自动回复 | 16% ~ 40% | ||
| 「残响」-Ⅲ型 | 3 | 4-class | 基础攻击力 | 32 ~ 475.8 | 生命值百分比 | 8% ~ 20% | ||
| 「湍流」-铳型 | 3 | 2-class | 基础攻击力 | 32 ~ 475.8 | 攻击力百分比 | 8% ~ 20% | ||
| 「湍流」-矢型 | 3 | 2-class | 基础攻击力 | 32 ~ 475.8 | 冲击力 | 4.8% ~ 12% | ||
| 「湍流」-斧型 | 3 | 2-class | 基础攻击力 | 32 ~ 475.8 | 能量自动回复 | 16% ~ 40% | ||
| 「电磁暴」-壹式 | 3 | 3-class | 基础攻击力 | 32 ~ 475.8 | 攻击力百分比 | 8% ~ 20% |
|

i wouldnt reccomend it im not gonna lie