
![]() | Nom | Voix astrale |
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Description | Un disque de poussée créé par un écumeur de Néantres qui était aussi un grand fan d’Astra Yao. Le morceau contient les mélodies les plus emblématiques de la chanteuse. L’histoire de cet écumeur de Néantres est inscrite au dos de la pochette. |
CONTENU |
Ensemble |
Partition 1 |
Partition 2 |
Partition 3 |
Partition 4 |
Partition 5 |
Partition 6 |
Gallery |
Ensemble
Nom | Rareté | Effets de l'ensemble | |
![]() | Voix astrale | 3![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: ATQ +10 % Ensemble de 4 pièces: Lorsqu'un membre de l'escouade entre sur le terrain à l'aide d'un soutien rapide, tous les membres de l'escouade obtiennent 1 cumul d'Astral, jusqu'à un maximum de 3 cumuls, pendant 15 s. Les déclenchements répétés réinitialisent la durée. Chaque cumul d'Astral augmente de 8 % les DGT infligés par le personnage qui est entré sur le terrain à l'aide d'un soutien rapide. Un seul de ces effets à la fois peut être actif dans une même escouade. |
![]() | Voix astrale | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: ATQ +10 % Ensemble de 4 pièces: Lorsqu'un membre de l'escouade entre sur le terrain à l'aide d'un soutien rapide, tous les membres de l'escouade obtiennent 1 cumul d'Astral, jusqu'à un maximum de 3 cumuls, pendant 15 s. Les déclenchements répétés réinitialisent la durée. Chaque cumul d'Astral augmente de 8 % les DGT infligés par le personnage qui est entré sur le terrain à l'aide d'un soutien rapide. Un seul de ces effets à la fois peut être actif dans une même escouade. |
![]() | Voix astrale | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ensemble de 2 pièces: ATQ +10 % Ensemble de 4 pièces: Lorsqu'un membre de l'escouade entre sur le terrain à l'aide d'un soutien rapide, tous les membres de l'escouade obtiennent 1 cumul d'Astral, jusqu'à un maximum de 3 cumuls, pendant 15 s. Les déclenchements répétés réinitialisent la durée. Chaque cumul d'Astral augmente de 8 % les DGT infligés par le personnage qui est entré sur le terrain à l'aide d'un soutien rapide. Un seul de ces effets à la fois peut être actif dans une même escouade. |
|
Partition 1
Nom | Rareté | |
![]() | Voix astrale [1] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 2200 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partition 2
Nom | Rareté | |
![]() | Voix astrale [2] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 316 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partition 3
Nom | Rareté | |
![]() | Voix astrale [3] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 184 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partition 4
Nom | Rareté | |
![]() | Voix astrale [4] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partition 5
Nom | Rareté | |
![]() | Voix astrale [5] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 2400 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
Partition 6
Nom | Rareté | |
![]() | Voix astrale [6] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
⭐⭐⭐⭐⭐
Stat principale | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 3000 |
![]() | 1800 |
![]() | 6000 |
Stats secondaires | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...